246 constexpr Color data[] =
248 { 0.2081, 0.1663, 0.5292 },
249 { 0.2091, 0.1721, 0.5411 },
250 { 0.2101, 0.1779, 0.553 },
251 { 0.2109, 0.1837, 0.565 },
252 { 0.2116, 0.1895, 0.5771 },
253 { 0.2121, 0.1954, 0.5892 },
254 { 0.2124, 0.2013, 0.6013 },
255 { 0.2125, 0.2072, 0.6135 },
256 { 0.2123, 0.2132, 0.6258 },
257 { 0.2118, 0.2192, 0.6381 },
258 { 0.2111, 0.2253, 0.6505 },
259 { 0.2099, 0.2315, 0.6629 },
260 { 0.2084, 0.2377, 0.6753 },
261 { 0.2063, 0.244, 0.6878 },
262 { 0.2038, 0.2503, 0.7003 },
263 { 0.2006, 0.2568, 0.7129 },
264 { 0.1968, 0.2632, 0.7255 },
265 { 0.1921, 0.2698, 0.7381 },
266 { 0.1867, 0.2764, 0.7507 },
267 { 0.1802, 0.2832, 0.7634 },
268 { 0.1728, 0.2902, 0.7762 },
269 { 0.1641, 0.2975, 0.789 },
270 { 0.1541, 0.3052, 0.8017 },
271 { 0.1427, 0.3132, 0.8145 },
272 { 0.1295, 0.3217, 0.8269 },
273 { 0.1147, 0.3306, 0.8387 },
274 { 0.0986, 0.3397, 0.8495 },
275 { 0.0816, 0.3486, 0.8588 },
276 { 0.0646, 0.3572, 0.8664 },
277 { 0.0482, 0.3651, 0.8722 },
278 { 0.0329, 0.3724, 0.8765 },
279 { 0.0213, 0.3792, 0.8796 },
280 { 0.0136, 0.3853, 0.8815 },
281 { 0.0086, 0.3911, 0.8827 },
282 { 0.006, 0.3965, 0.8833 },
283 { 0.0051, 0.4017, 0.8834 },
284 { 0.0054, 0.4066, 0.8831 },
285 { 0.0067, 0.4113, 0.8825 },
286 { 0.0089, 0.4159, 0.8816 },
287 { 0.0116, 0.4203, 0.8805 },
288 { 0.0148, 0.4246, 0.8793 },
289 { 0.0184, 0.4288, 0.8779 },
290 { 0.0223, 0.4329, 0.8763 },
291 { 0.0264, 0.437, 0.8747 },
292 { 0.0306, 0.441, 0.8729 },
293 { 0.0349, 0.4449, 0.8711 },
294 { 0.0394, 0.4488, 0.8692 },
295 { 0.0437, 0.4526, 0.8672 },
296 { 0.0477, 0.4564, 0.8652 },
297 { 0.0514, 0.4602, 0.8632 },
298 { 0.0549, 0.464, 0.8611 },
299 { 0.0582, 0.4677, 0.8589 },
300 { 0.0612, 0.4714, 0.8568 },
301 { 0.064, 0.4751, 0.8546 },
302 { 0.0666, 0.4788, 0.8525 },
303 { 0.0689, 0.4825, 0.8503 },
304 { 0.071, 0.4862, 0.8481 },
305 { 0.0729, 0.4899, 0.846 },
306 { 0.0746, 0.4937, 0.8439 },
307 { 0.0761, 0.4974, 0.8418 },
308 { 0.0773, 0.5012, 0.8398 },
309 { 0.0782, 0.5051, 0.8378 },
310 { 0.0789, 0.5089, 0.8359 },
311 { 0.0794, 0.5129, 0.8341 },
312 { 0.0795, 0.5169, 0.8324 },
313 { 0.0793, 0.521, 0.8308 },
314 { 0.0788, 0.5251, 0.8293 },
315 { 0.0778, 0.5295, 0.828 },
316 { 0.0764, 0.5339, 0.827 },
317 { 0.0746, 0.5384, 0.8261 },
318 { 0.0724, 0.5431, 0.8253 },
319 { 0.0698, 0.5479, 0.8247 },
320 { 0.0668, 0.5527, 0.8243 },
321 { 0.0636, 0.5577, 0.8239 },
322 { 0.06, 0.5627, 0.8237 },
323 { 0.0562, 0.5677, 0.8234 },
324 { 0.0523, 0.5727, 0.8231 },
325 { 0.0484, 0.5777, 0.8228 },
326 { 0.0445, 0.5826, 0.8223 },
327 { 0.0408, 0.5874, 0.8217 },
328 { 0.0372, 0.5922, 0.8209 },
329 { 0.0342, 0.5968, 0.8198 },
330 { 0.0317, 0.6012, 0.8186 },
331 { 0.0296, 0.6055, 0.8171 },
332 { 0.0279, 0.6097, 0.8154 },
333 { 0.0265, 0.6137, 0.8135 },
334 { 0.0255, 0.6176, 0.8114 },
335 { 0.0248, 0.6214, 0.8091 },
336 { 0.0243, 0.625, 0.8066 },
337 { 0.0239, 0.6285, 0.8039 },
338 { 0.0237, 0.6319, 0.801 },
339 { 0.0235, 0.6352, 0.798 },
340 { 0.0233, 0.6384, 0.7948 },
341 { 0.0231, 0.6415, 0.7916 },
342 { 0.023, 0.6445, 0.7881 },
343 { 0.0229, 0.6474, 0.7846 },
344 { 0.0227, 0.6503, 0.781, },
345 { 0.0227, 0.6531, 0.7773 },
346 { 0.0232, 0.6558, 0.7735 },
347 { 0.0238, 0.6585, 0.7696 },
348 { 0.0246, 0.6611, 0.7656 },
349 { 0.0263, 0.6637, 0.7615 },
350 { 0.0282, 0.6663, 0.7574 },
351 { 0.0306, 0.6688, 0.7532 },
352 { 0.0338, 0.6712, 0.749 },
353 { 0.0373, 0.6737, 0.7446 },
354 { 0.0418, 0.6761, 0.7402 },
355 { 0.0467, 0.6784, 0.7358 },
356 { 0.0516, 0.6808, 0.7313 },
357 { 0.0574, 0.6831, 0.7267 },
358 { 0.0629, 0.6854, 0.7221 },
359 { 0.0692, 0.6877, 0.7173 },
360 { 0.0755, 0.6899, 0.7126 },
361 { 0.082, 0.6921, 0.7078 },
362 { 0.0889, 0.6943, 0.7029 },
363 { 0.0956, 0.6965, 0.6979 },
364 { 0.1031, 0.6986, 0.6929 },
365 { 0.1104, 0.7007, 0.6878 },
366 { 0.118, 0.7028, 0.6827 },
367 { 0.1258, 0.7049, 0.6775 },
368 { 0.1335, 0.7069, 0.6723 },
369 { 0.1418, 0.7089, 0.6669 },
370 { 0.1499, 0.7109, 0.6616 },
371 { 0.1585, 0.7129, 0.6561 },
372 { 0.1671, 0.7148, 0.6507 },
373 { 0.1758, 0.7168, 0.6451 },
374 { 0.1849, 0.7186, 0.6395 },
375 { 0.1938, 0.7205, 0.6338 },
376 { 0.2033, 0.7223, 0.6281 },
377 { 0.2128, 0.7241, 0.6223 },
378 { 0.2224, 0.7259, 0.6165 },
379 { 0.2324, 0.7275, 0.6107 },
380 { 0.2423, 0.7292, 0.6048 },
381 { 0.2527, 0.7308, 0.5988 },
382 { 0.2631, 0.7324, 0.5929 },
383 { 0.2735, 0.7339, 0.5869 },
384 { 0.2845, 0.7354, 0.5809 },
385 { 0.2953, 0.7368, 0.5749 },
386 { 0.3064, 0.7381, 0.5689 },
387 { 0.3177, 0.7394, 0.563 },
388 { 0.3289, 0.7406, 0.557 },
389 { 0.3405, 0.7417, 0.5512 },
390 { 0.352, 0.7428, 0.5453 },
391 { 0.3635, 0.7438, 0.5396 },
392 { 0.3753, 0.7446, 0.5339 },
393 { 0.3869, 0.7454, 0.5283 },
394 { 0.3986, 0.7461, 0.5229 },
395 { 0.4103, 0.7467, 0.5175 },
396 { 0.4218, 0.7473, 0.5123 },
397 { 0.4334, 0.7477, 0.5072 },
398 { 0.4447, 0.7482, 0.5021 },
399 { 0.4561, 0.7485, 0.4972 },
400 { 0.4672, 0.7487, 0.4924 },
401 { 0.4783, 0.7489, 0.4877 },
402 { 0.4892, 0.7491, 0.4831 },
403 { 0.5, 0.7491, 0.4786 },
404 { 0.5106, 0.7492, 0.4741 },
405 { 0.5212, 0.7492, 0.4698 },
406 { 0.5315, 0.7491, 0.4655 },
407 { 0.5418, 0.749, 0.4613 },
408 { 0.5519, 0.7489, 0.4571 },
409 { 0.5619, 0.7487, 0.4531 },
410 { 0.5718, 0.7485, 0.449 },
411 { 0.5816, 0.7482, 0.4451 },
412 { 0.5913, 0.7479, 0.4412 },
413 { 0.6009, 0.7476, 0.4374 },
414 { 0.6103, 0.7473, 0.4335 },
415 { 0.6197, 0.7469, 0.4298 },
416 { 0.629, 0.7465, 0.4261 },
417 { 0.6382, 0.746, 0.4224 },
418 { 0.6473, 0.7456, 0.4188 },
419 { 0.6564, 0.7451, 0.4152 },
420 { 0.6653, 0.7446, 0.4116 },
421 { 0.6742, 0.7441, 0.4081 },
422 { 0.683, 0.7435, 0.4046 },
423 { 0.6918, 0.743, 0.4011 },
424 { 0.7004, 0.7424, 0.3976 },
425 { 0.7091, 0.7418, 0.3942 },
426 { 0.7176, 0.7412, 0.3908 },
427 { 0.7261, 0.7405, 0.3874 },
428 { 0.7346, 0.7399, 0.384 },
429 { 0.743, 0.7392, 0.3806 },
430 { 0.7513, 0.7385, 0.3773 },
431 { 0.7596, 0.7378, 0.3739 },
432 { 0.7679, 0.7372, 0.3706 },
433 { 0.7761, 0.7364, 0.3673 },
434 { 0.7843, 0.7357, 0.3639 },
435 { 0.7924, 0.735, 0.3606 },
436 { 0.8005, 0.7343, 0.3573 },
437 { 0.8085, 0.7336, 0.3539 },
438 { 0.8166, 0.7329, 0.3506 },
439 { 0.8246, 0.7322, 0.3472 },
440 { 0.8325, 0.7315, 0.3438 },
441 { 0.8405, 0.7308, 0.3404 },
442 { 0.8484, 0.7301, 0.337 },
443 { 0.8563, 0.7294, 0.3336 },
444 { 0.8642, 0.7288, 0.33 },
445 { 0.872, 0.7282, 0.3265 },
446 { 0.8798, 0.7276, 0.3229 },
447 { 0.8877, 0.7271, 0.3193 },
448 { 0.8954, 0.7266, 0.3156 },
449 { 0.9032, 0.7262, 0.3117 },
450 { 0.911, 0.7259, 0.3078 },
451 { 0.9187, 0.7256, 0.3038 },
452 { 0.9264, 0.7256, 0.2996 },
453 { 0.9341, 0.7256, 0.2953 },
454 { 0.9417, 0.7259, 0.2907 },
455 { 0.9493, 0.7264, 0.2859 },
456 { 0.9567, 0.7273, 0.2808 },
457 { 0.9639, 0.7285, 0.2754 },
458 { 0.9708, 0.7303, 0.2696 },
459 { 0.9773, 0.7326, 0.2634 },
460 { 0.9831, 0.7355, 0.257 },
461 { 0.9882, 0.739, 0.2504 },
462 { 0.9922, 0.7431, 0.2437 },
463 { 0.9952, 0.7476, 0.2373 },
464 { 0.9973, 0.7524, 0.231 },
465 { 0.9986, 0.7573, 0.2251 },
466 { 0.9991, 0.7624, 0.2195 },
467 { 0.999, 0.7675, 0.2141 },
468 { 0.9985, 0.7726, 0.209 },
469 { 0.9976, 0.7778, 0.2042 },
470 { 0.9964, 0.7829, 0.1995 },
471 { 0.995, 0.788, 0.1949 },
472 { 0.9933, 0.7931, 0.1905 },
473 { 0.9914, 0.7981, 0.1863 },
474 { 0.9894, 0.8032, 0.1821 },
475 { 0.9873, 0.8083, 0.178 },
476 { 0.9851, 0.8133, 0.174 },
477 { 0.9828, 0.8184, 0.17 },
478 { 0.9805, 0.8235, 0.1661 },
479 { 0.9782, 0.8286, 0.1622 },
480 { 0.9759, 0.8337, 0.1583 },
481 { 0.9736, 0.8389, 0.1544 },
482 { 0.9713, 0.8441, 0.1505 },
483 { 0.9692, 0.8494, 0.1465 },
484 { 0.9672, 0.8548, 0.1425 },
485 { 0.9654, 0.8603, 0.1385 },
486 { 0.9638, 0.8659, 0.1343 },
487 { 0.9623, 0.8716, 0.1301 },
488 { 0.9611, 0.8774, 0.1258 },
489 { 0.96, 0.8834, 0.1215 },
490 { 0.9593, 0.8895, 0.1171 },
491 { 0.9588, 0.8958, 0.1126 },
492 { 0.9586, 0.9022, 0.1082 },
493 { 0.9587, 0.9088, 0.1036 },
494 { 0.9591, 0.9155, 0.099 },
495 { 0.9599, 0.9225, 0.0944 },
496 { 0.961, 0.9296, 0.0897 },
497 { 0.9624, 0.9368, 0.085 },
498 { 0.9641, 0.9443, 0.0802 },
499 { 0.9662, 0.9518, 0.0753 },
500 { 0.9685, 0.9595, 0.0703 },
501 { 0.971, 0.9673, 0.0651 },
502 { 0.9736, 0.9752, 0.0597 },
503 { 0.9763, 0.9831, 0.0538 }
543 constexpr Color data[] =
545 { 0.18995, 0.07176, 0.23217 },
546 { 0.19483, 0.08339, 0.26149 },
547 { 0.19956, 0.09498, 0.29024 },
548 { 0.20415, 0.10652, 0.31844 },
549 { 0.20860, 0.11802, 0.34607 },
550 { 0.21291, 0.12947, 0.37314 },
551 { 0.21708, 0.14087, 0.39964 },
552 { 0.22111, 0.15223, 0.42558 },
553 { 0.22500, 0.16354, 0.45096 },
554 { 0.22875, 0.17481, 0.47578 },
555 { 0.23236, 0.18603, 0.50004 },
556 { 0.23582, 0.19720, 0.52373 },
557 { 0.23915, 0.20833, 0.54686 },
558 { 0.24234, 0.21941, 0.56942 },
559 { 0.24539, 0.23044, 0.59142 },
560 { 0.24830, 0.24143, 0.61286 },
561 { 0.25107, 0.25237, 0.63374 },
562 { 0.25369, 0.26327, 0.65406 },
563 { 0.25618, 0.27412, 0.67381 },
564 { 0.25853, 0.28492, 0.69300 },
565 { 0.26074, 0.29568, 0.71162 },
566 { 0.26280, 0.30639, 0.72968 },
567 { 0.26473, 0.31706, 0.74718 },
568 { 0.26652, 0.32768, 0.76412 },
569 { 0.26816, 0.33825, 0.78050 },
570 { 0.26967, 0.34878, 0.79631 },
571 { 0.27103, 0.35926, 0.81156 },
572 { 0.27226, 0.36970, 0.82624 },
573 { 0.27334, 0.38008, 0.84037 },
574 { 0.27429, 0.39043, 0.85393 },
575 { 0.27509, 0.40072, 0.86692 },
576 { 0.27576, 0.41097, 0.87936 },
577 { 0.27628, 0.42118, 0.89123 },
578 { 0.27667, 0.43134, 0.90254 },
579 { 0.27691, 0.44145, 0.91328 },
580 { 0.27701, 0.45152, 0.92347 },
581 { 0.27698, 0.46153, 0.93309 },
582 { 0.27680, 0.47151, 0.94214 },
583 { 0.27648, 0.48144, 0.95064 },
584 { 0.27603, 0.49132, 0.95857 },
585 { 0.27543, 0.50115, 0.96594 },
586 { 0.27469, 0.51094, 0.97275 },
587 { 0.27381, 0.52069, 0.97899 },
588 { 0.27273, 0.53040, 0.98461 },
589 { 0.27106, 0.54015, 0.98930 },
590 { 0.26878, 0.54995, 0.99303 },
591 { 0.26592, 0.55979, 0.99583 },
592 { 0.26252, 0.56967, 0.99773 },
593 { 0.25862, 0.57958, 0.99876 },
594 { 0.25425, 0.58950, 0.99896 },
595 { 0.24946, 0.59943, 0.99835 },
596 { 0.24427, 0.60937, 0.99697 },
597 { 0.23874, 0.61931, 0.99485 },
598 { 0.23288, 0.62923, 0.99202 },
599 { 0.22676, 0.63913, 0.98851 },
600 { 0.22039, 0.64901, 0.98436 },
601 { 0.21382, 0.65886, 0.97959 },
602 { 0.20708, 0.66866, 0.97423 },
603 { 0.20021, 0.67842, 0.96833 },
604 { 0.19326, 0.68812, 0.96190 },
605 { 0.18625, 0.69775, 0.95498 },
606 { 0.17923, 0.70732, 0.94761 },
607 { 0.17223, 0.71680, 0.93981 },
608 { 0.16529, 0.72620, 0.93161 },
609 { 0.15844, 0.73551, 0.92305 },
610 { 0.15173, 0.74472, 0.91416 },
611 { 0.14519, 0.75381, 0.90496 },
612 { 0.13886, 0.76279, 0.89550 },
613 { 0.13278, 0.77165, 0.88580 },
614 { 0.12698, 0.78037, 0.87590 },
615 { 0.12151, 0.78896, 0.86581 },
616 { 0.11639, 0.79740, 0.85559 },
617 { 0.11167, 0.80569, 0.84525 },
618 { 0.10738, 0.81381, 0.83484 },
619 { 0.10357, 0.82177, 0.82437 },
620 { 0.10026, 0.82955, 0.81389 },
621 { 0.09750, 0.83714, 0.80342 },
622 { 0.09532, 0.84455, 0.79299 },
623 { 0.09377, 0.85175, 0.78264 },
624 { 0.09287, 0.85875, 0.77240 },
625 { 0.09267, 0.86554, 0.76230 },
626 { 0.09320, 0.87211, 0.75237 },
627 { 0.09451, 0.87844, 0.74265 },
628 { 0.09662, 0.88454, 0.73316 },
629 { 0.09958, 0.89040, 0.72393 },
630 { 0.10342, 0.89600, 0.71500 },
631 { 0.10815, 0.90142, 0.70599 },
632 { 0.11374, 0.90673, 0.69651 },
633 { 0.12014, 0.91193, 0.68660 },
634 { 0.12733, 0.91701, 0.67627 },
635 { 0.13526, 0.92197, 0.66556 },
636 { 0.14391, 0.92680, 0.65448 },
637 { 0.15323, 0.93151, 0.64308 },
638 { 0.16319, 0.93609, 0.63137 },
639 { 0.17377, 0.94053, 0.61938 },
640 { 0.18491, 0.94484, 0.60713 },
641 { 0.19659, 0.94901, 0.59466 },
642 { 0.20877, 0.95304, 0.58199 },
643 { 0.22142, 0.95692, 0.56914 },
644 { 0.23449, 0.96065, 0.55614 },
645 { 0.24797, 0.96423, 0.54303 },
646 { 0.26180, 0.96765, 0.52981 },
647 { 0.27597, 0.97092, 0.51653 },
648 { 0.29042, 0.97403, 0.50321 },
649 { 0.30513, 0.97697, 0.48987 },
650 { 0.32006, 0.97974, 0.47654 },
651 { 0.33517, 0.98234, 0.46325 },
652 { 0.35043, 0.98477, 0.45002 },
653 { 0.36581, 0.98702, 0.43688 },
654 { 0.38127, 0.98909, 0.42386 },
655 { 0.39678, 0.99098, 0.41098 },
656 { 0.41229, 0.99268, 0.39826 },
657 { 0.42778, 0.99419, 0.38575 },
658 { 0.44321, 0.99551, 0.37345 },
659 { 0.45854, 0.99663, 0.36140 },
660 { 0.47375, 0.99755, 0.34963 },
661 { 0.48879, 0.99828, 0.33816 },
662 { 0.50362, 0.99879, 0.32701 },
663 { 0.51822, 0.99910, 0.31622 },
664 { 0.53255, 0.99919, 0.30581 },
665 { 0.54658, 0.99907, 0.29581 },
666 { 0.56026, 0.99873, 0.28623 },
667 { 0.57357, 0.99817, 0.27712 },
668 { 0.58646, 0.99739, 0.26849 },
669 { 0.59891, 0.99638, 0.26038 },
670 { 0.61088, 0.99514, 0.25280 },
671 { 0.62233, 0.99366, 0.24579 },
672 { 0.63323, 0.99195, 0.23937 },
673 { 0.64362, 0.98999, 0.23356 },
674 { 0.65394, 0.98775, 0.22835 },
675 { 0.66428, 0.98524, 0.22370 },
676 { 0.67462, 0.98246, 0.21960 },
677 { 0.68494, 0.97941, 0.21602 },
678 { 0.69525, 0.97610, 0.21294 },
679 { 0.70553, 0.97255, 0.21032 },
680 { 0.71577, 0.96875, 0.20815 },
681 { 0.72596, 0.96470, 0.20640 },
682 { 0.73610, 0.96043, 0.20504 },
683 { 0.74617, 0.95593, 0.20406 },
684 { 0.75617, 0.95121, 0.20343 },
685 { 0.76608, 0.94627, 0.20311 },
686 { 0.77591, 0.94113, 0.20310 },
687 { 0.78563, 0.93579, 0.20336 },
688 { 0.79524, 0.93025, 0.20386 },
689 { 0.80473, 0.92452, 0.20459 },
690 { 0.81410, 0.91861, 0.20552 },
691 { 0.82333, 0.91253, 0.20663 },
692 { 0.83241, 0.90627, 0.20788 },
693 { 0.84133, 0.89986, 0.20926 },
694 { 0.85010, 0.89328, 0.21074 },
695 { 0.85868, 0.88655, 0.21230 },
696 { 0.86709, 0.87968, 0.21391 },
697 { 0.87530, 0.87267, 0.21555 },
698 { 0.88331, 0.86553, 0.21719 },
699 { 0.89112, 0.85826, 0.21880 },
700 { 0.89870, 0.85087, 0.22038 },
701 { 0.90605, 0.84337, 0.22188 },
702 { 0.91317, 0.83576, 0.22328 },
703 { 0.92004, 0.82806, 0.22456 },
704 { 0.92666, 0.82025, 0.22570 },
705 { 0.93301, 0.81236, 0.22667 },
706 { 0.93909, 0.80439, 0.22744 },
707 { 0.94489, 0.79634, 0.22800 },
708 { 0.95039, 0.78823, 0.22831 },
709 { 0.95560, 0.78005, 0.22836 },
710 { 0.96049, 0.77181, 0.22811 },
711 { 0.96507, 0.76352, 0.22754 },
712 { 0.96931, 0.75519, 0.22663 },
713 { 0.97323, 0.74682, 0.22536 },
714 { 0.97679, 0.73842, 0.22369 },
715 { 0.98000, 0.73000, 0.22161 },
716 { 0.98289, 0.72140, 0.21918 },
717 { 0.98549, 0.71250, 0.21650 },
718 { 0.98781, 0.70330, 0.21358 },
719 { 0.98986, 0.69382, 0.21043 },
720 { 0.99163, 0.68408, 0.20706 },
721 { 0.99314, 0.67408, 0.20348 },
722 { 0.99438, 0.66386, 0.19971 },
723 { 0.99535, 0.65341, 0.19577 },
724 { 0.99607, 0.64277, 0.19165 },
725 { 0.99654, 0.63193, 0.18738 },
726 { 0.99675, 0.62093, 0.18297 },
727 { 0.99672, 0.60977, 0.17842 },
728 { 0.99644, 0.59846, 0.17376 },
729 { 0.99593, 0.58703, 0.16899 },
730 { 0.99517, 0.57549, 0.16412 },
731 { 0.99419, 0.56386, 0.15918 },
732 { 0.99297, 0.55214, 0.15417 },
733 { 0.99153, 0.54036, 0.14910 },
734 { 0.98987, 0.52854, 0.14398 },
735 { 0.98799, 0.51667, 0.13883 },
736 { 0.98590, 0.50479, 0.13367 },
737 { 0.98360, 0.49291, 0.12849 },
738 { 0.98108, 0.48104, 0.12332 },
739 { 0.97837, 0.46920, 0.11817 },
740 { 0.97545, 0.45740, 0.11305 },
741 { 0.97234, 0.44565, 0.10797 },
742 { 0.96904, 0.43399, 0.10294 },
743 { 0.96555, 0.42241, 0.09798 },
744 { 0.96187, 0.41093, 0.09310 },
745 { 0.95801, 0.39958, 0.08831 },
746 { 0.95398, 0.38836, 0.08362 },
747 { 0.94977, 0.37729, 0.07905 },
748 { 0.94538, 0.36638, 0.07461 },
749 { 0.94084, 0.35566, 0.07031 },
750 { 0.93612, 0.34513, 0.06616 },
751 { 0.93125, 0.33482, 0.06218 },
752 { 0.92623, 0.32473, 0.05837 },
753 { 0.92105, 0.31489, 0.05475 },
754 { 0.91572, 0.30530, 0.05134 },
755 { 0.91024, 0.29599, 0.04814 },
756 { 0.90463, 0.28696, 0.04516 },
757 { 0.89888, 0.27824, 0.04243 },
758 { 0.89298, 0.26981, 0.03993 },
759 { 0.88691, 0.26152, 0.03753 },
760 { 0.88066, 0.25334, 0.03521 },
761 { 0.87422, 0.24526, 0.03297 },
762 { 0.86760, 0.23730, 0.03082 },
763 { 0.86079, 0.22945, 0.02875 },
764 { 0.85380, 0.22170, 0.02677 },
765 { 0.84662, 0.21407, 0.02487 },
766 { 0.83926, 0.20654, 0.02305 },
767 { 0.83172, 0.19912, 0.02131 },
768 { 0.82399, 0.19182, 0.01966 },
769 { 0.81608, 0.18462, 0.01809 },
770 { 0.80799, 0.17753, 0.01660 },
771 { 0.79971, 0.17055, 0.01520 },
772 { 0.79125, 0.16368, 0.01387 },
773 { 0.78260, 0.15693, 0.01264 },
774 { 0.77377, 0.15028, 0.01148 },
775 { 0.76476, 0.14374, 0.01041 },
776 { 0.75556, 0.13731, 0.00942 },
777 { 0.74617, 0.13098, 0.00851 },
778 { 0.73661, 0.12477, 0.00769 },
779 { 0.72686, 0.11867, 0.00695 },
780 { 0.71692, 0.11268, 0.00629 },
781 { 0.70680, 0.10680, 0.00571 },
782 { 0.69650, 0.10102, 0.00522 },
783 { 0.68602, 0.09536, 0.00481 },
784 { 0.67535, 0.08980, 0.00449 },
785 { 0.66449, 0.08436, 0.00424 },
786 { 0.65345, 0.07902, 0.00408 },
787 { 0.64223, 0.07380, 0.00401 },
788 { 0.63082, 0.06868, 0.00401 },
789 { 0.61923, 0.06367, 0.00410 },
790 { 0.60746, 0.05878, 0.00427 },
791 { 0.59550, 0.05399, 0.00453 },
792 { 0.58336, 0.04931, 0.00486 },
793 { 0.57103, 0.04474, 0.00529 },
794 { 0.55852, 0.04028, 0.00579 },
795 { 0.54583, 0.03593, 0.00638 },
796 { 0.53295, 0.03169, 0.00705 },
797 { 0.51989, 0.02756, 0.00780 },
798 { 0.50664, 0.02354, 0.00863 },
799 { 0.49321, 0.01963, 0.00955 },
800 { 0.47960, 0.01583, 0.01055 }
838 constexpr Color data[] =
840 { 0.001462, 0.000466, 0.013866 },
841 { 0.002258, 0.001295, 0.018331 },
842 { 0.003279, 0.002305, 0.023708 },
843 { 0.004512, 0.003490, 0.029965 },
844 { 0.005950, 0.004843, 0.037130 },
845 { 0.007588, 0.006356, 0.044973 },
846 { 0.009426, 0.008022, 0.052844 },
847 { 0.011465, 0.009828, 0.060750 },
848 { 0.013708, 0.011771, 0.068667 },
849 { 0.016156, 0.013840, 0.076603 },
850 { 0.018815, 0.016026, 0.084584 },
851 { 0.021692, 0.018320, 0.092610 },
852 { 0.024792, 0.020715, 0.100676 },
853 { 0.028123, 0.023201, 0.108787 },
854 { 0.031696, 0.025765, 0.116965 },
855 { 0.035520, 0.028397, 0.125209 },
856 { 0.039608, 0.031090, 0.133515 },
857 { 0.043830, 0.033830, 0.141886 },
858 { 0.048062, 0.036607, 0.150327 },
859 { 0.052320, 0.039407, 0.158841 },
860 { 0.056615, 0.042160, 0.167446 },
861 { 0.060949, 0.044794, 0.176129 },
862 { 0.065330, 0.047318, 0.184892 },
863 { 0.069764, 0.049726, 0.193735 },
864 { 0.074257, 0.052017, 0.202660 },
865 { 0.078815, 0.054184, 0.211667 },
866 { 0.083446, 0.056225, 0.220755 },
867 { 0.088155, 0.058133, 0.229922 },
868 { 0.092949, 0.059904, 0.239164 },
869 { 0.097833, 0.061531, 0.248477 },
870 { 0.102815, 0.063010, 0.257854 },
871 { 0.107899, 0.064335, 0.267289 },
872 { 0.113094, 0.065492, 0.276784 },
873 { 0.118405, 0.066479, 0.286321 },
874 { 0.123833, 0.067295, 0.295879 },
875 { 0.129380, 0.067935, 0.305443 },
876 { 0.135053, 0.068391, 0.315000 },
877 { 0.140858, 0.068654, 0.324538 },
878 { 0.146785, 0.068738, 0.334011 },
879 { 0.152839, 0.068637, 0.343404 },
880 { 0.159018, 0.068354, 0.352688 },
881 { 0.165308, 0.067911, 0.361816 },
882 { 0.171713, 0.067305, 0.370771 },
883 { 0.178212, 0.066576, 0.379497 },
884 { 0.184801, 0.065732, 0.387973 },
885 { 0.191460, 0.064818, 0.396152 },
886 { 0.198177, 0.063862, 0.404009 },
887 { 0.204935, 0.062907, 0.411514 },
888 { 0.211718, 0.061992, 0.418647 },
889 { 0.218512, 0.061158, 0.425392 },
890 { 0.225302, 0.060445, 0.431742 },
891 { 0.232077, 0.059889, 0.437695 },
892 { 0.238826, 0.059517, 0.443256 },
893 { 0.245543, 0.059352, 0.448436 },
894 { 0.252220, 0.059415, 0.453248 },
895 { 0.258857, 0.059706, 0.457710 },
896 { 0.265447, 0.060237, 0.461840 },
897 { 0.271994, 0.060994, 0.465660 },
898 { 0.278493, 0.061978, 0.469190 },
899 { 0.284951, 0.063168, 0.472451 },
900 { 0.291366, 0.064553, 0.475462 },
901 { 0.297740, 0.066117, 0.478243 },
902 { 0.304081, 0.067835, 0.480812 },
903 { 0.310382, 0.069702, 0.483186 },
904 { 0.316654, 0.071690, 0.485380 },
905 { 0.322899, 0.073782, 0.487408 },
906 { 0.329114, 0.075972, 0.489287 },
907 { 0.335308, 0.078236, 0.491024 },
908 { 0.341482, 0.080564, 0.492631 },
909 { 0.347636, 0.082946, 0.494121 },
910 { 0.353773, 0.085373, 0.495501 },
911 { 0.359898, 0.087831, 0.496778 },
912 { 0.366012, 0.090314, 0.497960 },
913 { 0.372116, 0.092816, 0.499053 },
914 { 0.378211, 0.095332, 0.500067 },
915 { 0.384299, 0.097855, 0.501002 },
916 { 0.390384, 0.100379, 0.501864 },
917 { 0.396467, 0.102902, 0.502658 },
918 { 0.402548, 0.105420, 0.503386 },
919 { 0.408629, 0.107930, 0.504052 },
920 { 0.414709, 0.110431, 0.504662 },
921 { 0.420791, 0.112920, 0.505215 },
922 { 0.426877, 0.115395, 0.505714 },
923 { 0.432967, 0.117855, 0.506160 },
924 { 0.439062, 0.120298, 0.506555 },
925 { 0.445163, 0.122724, 0.506901 },
926 { 0.451271, 0.125132, 0.507198 },
927 { 0.457386, 0.127522, 0.507448 },
928 { 0.463508, 0.129893, 0.507652 },
929 { 0.469640, 0.132245, 0.507809 },
930 { 0.475780, 0.134577, 0.507921 },
931 { 0.481929, 0.136891, 0.507989 },
932 { 0.488088, 0.139186, 0.508011 },
933 { 0.494258, 0.141462, 0.507988 },
934 { 0.500438, 0.143719, 0.507920 },
935 { 0.506629, 0.145958, 0.507806 },
936 { 0.512831, 0.148179, 0.507648 },
